OpenBCM V1.07b5 (Linux)

Packet Radio Mailbox

IW2OHX

[Bollate(MI)]

 Login: GUEST





  
     # From     To           No Date     @      Bytes LT  Subject

  2619 IQ2LZ  > INQUINAM.....18 22.08.10 ILOM     505 183 PM10 11:01 Loc.
  3406 IQ2LZ  > INQUINAM.....17 24.07.10 ILOM     505 154 PM10 10:15 Loc.
  3431 IQ2LZ  > INQUINAM.....16 23.07.10 ILOM     505 153 PM10 14:33 Loc.
  3513 IQ2LZ  > INQUINAM.....15 22.07.10 ILOM     505 152 PM10 11:14 Loc.
  3866 IQ2LZ  > INQUINAM.....14 17.07.10 ILOM     509 147 PM10 10:13 Loc.
  3941 IQ2LZ  > INQUINAM.....13 16.07.10 ILOM     509 146 PM10 13:16 Loc.
  4089 IQ2LZ  > INQUINAM.....12 14.07.10 ILOM     509 144 PM10 10:01 Loc.
  5082 IQ2LZ  > INQUINAM.....11 01.07.10 ILOM     508 131 PM10 10:17 Loc.
  7593 IQ2LZ  > INQUIN.......16 31.05.10 ILOM     507 100 PM10 10:14 Loc.
  7647 IQ2LZ  > INQUINAM.....10 30.05.10 ILOM     507  99 PM10 16:08 Loc.
  7798 IQ2LZ  > INQUINAM......9 28.05.10 ILOM     509  97 PM10 11:53 Loc.
  8472 IQ2LZ  > INQUINAM......8 20.05.10 ILOM     511  89 PM10 10:35 Loc.
 10057 IQ2LZ  > INQUINAM......7 01.05.10 ILOM     518  70 PM10 13:56 Loc.
 10149 IQ2LZ  > INQUIN.......15 30.04.10 ILOM     509  69 PM10 12:29 Loc.
 10314 IQ2LZ  > INQUINAM......6 28.04.10 ILOM     511  67 PM10 10:42 Loc.
 10384 IQ2LZ  > INQUINAM......5 27.04.10 ILOM     511  66 PM10 11:21 Loc.
 10727 IQ2LZ  > INQUIN.......14 23.04.10 ILOM     511  62 PM10 12:58 Loc.
 10824 IQ2LZ  > INQUINAM......4 22.04.10 ILOM     511  61 PM10 10:29 Loc.
 10894 IQ2LZ  > INQUINAM......3 21.04.10 ILOM     517  60 PM10 13:13 Loc.
 11710 IQ2LZ  > INQUINAM......2 13.04.10 ILOM     509  52 PM10 16:01 Loc.
 11935 IQ2LZ  > INQUIN.......13 11.04.10 ILOM     526  50 PM10 12:30 Loc.
 12019 IQ2LZ  > INQUINAM......1 10.04.10 ILOM     518  49 PM10 12:28 Loc.
 12126 IQ2LZ  > INQUIN.......12 09.04.10 ILOM     518  48 PM10 10:40 Loc.
 13323 IQ2LZ  > INQUIN.......11 27.03.10 ILOM     510  35 PM10 9:30 Loc.
 13409 IQ2LZ  > INQUIN.......10 26.03.10 ILOM     525  34 PM10 9:39 Loc.
 13509 IQ2LZ  > INQUIN........9 25.03.10 ILOM     531  33 PM10 9:05 Loc.
 13602 IQ2LZ  > INQUIN........8 24.03.10 ILOM     483  32 PM10 9:30 Loc.
 13679 IQ2LZ  > INQUIN........7 23.03.10 ILOM     484  31 PM10 9:08 Loc.
 13706 IK2XDE > TEST........115 22.03.10 ILOM     144  30 Test forward 2
 13724 IK2XDE > TEST........114 22.03.10 ILOM     202  30 Messaggio di test fwd
 13729 IQ2LZ  > INQUIN........6 22.03.10 ILOM     468  30 PM10 9:17 Loc.
 13730 IQ2LZ  > INQUIN........5 22.03.10 ILOM     483  30 PM10 9:04 Loc.
 13731 IQ2LZ  > INQUIN........4 22.03.10 ILOM     459  30 PM10 9:29 Loc.
 13732 IQ2LZ  > INQUIN........3 22.03.10 ILOM     462  30 PM10 9:10 Loc.
 13733 IQ2LZ  > INQUIN........2 22.03.10 ILOM     470  30 PM10 10:34 Loc.
 13734 IQ2LZ  > INQUIN........1 22.03.10 ILOM     435  30 PM10 07:10 Loc.
 13736 IQ2LZ  > SISMA.........9 22.03.10 ILOM     218  30 SISMA 12:43 Loc.
 13737 IQ2LZ  > SISMA.........8 22.03.10 ILOM     455  30 SISMA 6:51 Loc.
 35820 IW5BEM > TEST.........84 29.05.07 ILOM      55 999 test
 36199 IK2DUW > TEST.........83 27.05.07 ILOM      51 999 Solo un test
 38819 IW2OAZ > TUTTI.......708 10.05.07 ILOM    2800 999 Re: CP I2FD: DISATTIV
 39396 I2FD   > TUTTI.......694 06.05.07 ILOM    2358 999 CP I2FD: DISATTIVAZIO
 39550 I2FD   > TUTTI.......690 05.05.07 ILOM    2358 999 CP I2FD: DISATTIVAZIO
 39553 I2FD   > TUTTI.......688 05.05.07 ILOM    1783 999 CP I2FD: DISATTIVAZIO
 39903 IK2DUW > TUTTI.......686 03.05.07 ILOM      68 999 Test non leggere
 40801 IW2OHX > TEST.........72 28.04.07 ILOM     104 999 TEST 2 non leggere
 41505 IW2OHX > TUTTI.......658 24.04.07 ILOM     792 999 IQ2LB Digi info
 41513 IW2OAZ > TUTTI.......655 24.04.07 ILOM     687 999 Nuova QRG
 45835 IW2OAZ > TUTTI.......573 01.04.07 ILOM     282 999 Manutenzione IK2NHL
 46704 IK2NHL > TUTTI.......563 27.03.07 ILOM    1205 999 UTENTI BBS IK2QCA-8
 47102 IW2OAZ > TUTTI.......546 25.03.07 ILOM     531 999 BBS e Cluster
 52373 IW2OHX > TUTTI.......457 28.02.07 ILOM    3506 999 IW2OHX APRS Info
 52374 IW2OHX > TUTTI.......456 28.02.07 ILOM    4068 999 IW2OHX Info
 52376 IW2OHX > TUTTI.......454 28.02.07 ILOM    2743 999 Re: Meeting digitale
 52504 I2VJX  > TUTTI.......453 28.02.07 ILOM    2134 999 Meeting digitale e 7p
 57274 IW2OHX > TUTTI.......354 04.02.07 ILOM     136 999 Prova fwd
 66976 IZ2BMH > TUTTI.......209 27.12.06 ILOM     488 999 I locatori, questi sc
 67990 IZ2BMH > TUTTI.......178 19.12.06 ILOM    1080 999 I locatori, questi sc
 69772 IW2FEA > TUTTI.......156 08.12.06 ILOM     332 999 (7+) CREMON~1.7PL [CR
 69773 IW2FEA > TUTTI.......155 08.12.06 ILOM    9292 999 (7+) CREMON~1.P1D [CR
 69774 IW2FEA > TUTTI.......154 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P1C [CR
 69775 IW2FEA > TUTTI.......153 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P1B [CR
 69776 IW2FEA > TUTTI.......152 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P1A [CR
 69777 IW2FEA > TUTTI.......151 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P19 [CR
 69778 IW2FEA > TUTTI.......150 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P18 [CR
 69779 IW2FEA > TUTTI.......149 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P10 [CR
 69780 IW2FEA > TUTTI.......148 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P0F [CR
 69781 IW2FEA > TUTTI.......147 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P14 [CR
 69782 IW2FEA > TUTTI.......146 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P13 [CR
 69783 IW2FEA > TUTTI.......145 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P12 [CR
 69784 IW2FEA > TUTTI.......144 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P11 [CR
 69785 IW2FEA > TUTTI.......143 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P0E [CR
 69786 IW2FEA > TUTTI.......142 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P0D [CR
 69787 IW2FEA > TUTTI.......141 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P0C [CR
 69788 IW2FEA > TUTTI.......140 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P0B [CR
 69789 IW2FEA > TUTTI.......139 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P0A [CR
 69791 IW2FEA > TUTTI.......138 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P09 [CR
 69792 IW2FEA > TUTTI.......137 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P07 [CR
 69794 IW2FEA > TUTTI.......136 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P06 [CR
 69795 IW2FEA > TUTTI.......135 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P03 [CR
 69796 IW2FEA > TUTTI.......134 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P02 [CR
 69797 IW2FEA > TUTTI.......133 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P05 [CR
 69798 IW2FEA > TUTTI.......132 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P04 [CR
 69799 IW2FEA > TUTTI.......131 08.12.06 ILOM    9362 999 (7+) CREMON~1.P01 [CR
 70958 IW2OAZ > TUTTI.......116 02.12.06 ILOM     535 999 Re: Info Ispettorato
 70966 IK2XZE > TUTTI.......115 02.12.06 ILOM     261 999 Info Ispettorato Terr
 73828 IK2ANE > TUTTI........83 17.11.06 ILOM    1000 999 Portante a 435.225 MH
 75331 IK2NBV > SYSOP........48 09.11.06 ILOM     244 999 IK2YHJ ?

 09.09.2010 01:51:25lGo back Go up