|
# From To No Date @ Bytes LT Subject
2 IK3GLQ > TUTTI.......167 19.01.21 ITA 989 200 Re: 7+.........
8 IW5BEM > TUTTI.......166 19.01.21 ITA 239 200 7+.........
278 CX2SA > AMSAT......1255 15.01.21 AMSAT 29005 999 2Line Orbital Element
334 IW2OHX > TUTTI.......165 13.01.21 ITA 1061 195 Re: no cifrato ma cor
339 I3XTY > TUTTI.......164 13.01.21 ITA 450 195 no cifrato ma corrott
502 IZ5FSA > TUTTI.......163 10.01.21 ITA 79 191 Re: Iw2ohx...
515 IW2OHX > TUTTI.......162 10.01.21 ITA 3247 191 Re: Iw2ohx...
533 I3XTY > TUTTI.......161 10.01.21 ITA 1190 191 inizio (ennesimo) ann
535 IZ5FSA > TUTTI.......160 09.01.21 ITA 87 191 Re: Iw2ohx...
537 IW5BEM > TUTTI.......159 09.01.21 ITA 2230 191 Re: Iw2ohx...
541 IW2OHX > TUTTI.......158 09.01.21 ITA 189 191 Bollettini interessan
642 CX2SA > AMSAT......1254 08.01.21 AMSAT 29004 999 2Line Orbital Element
820 IW8PGT > STATISTI....723 04.01.21 ITA 2081 186 Diagr. K-Bytes(RX)/Ta
821 IW8PGT > STATISTI....722 04.01.21 ITA 2080 186 Diagr. Files(RX)/Tag
822 IK7NXU > STATISTI....721 04.01.21 ITA 2079 186 Diagr. K-Bytes(RX)/Ta
823 IW8PGT > STATISTI....720 04.01.21 ITA 2077 186 Diagr. K-Bytes(TX)/Ta
824 IW8PGT > STATISTI....719 04.01.21 ITA 2076 186 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
825 IK7NXU > STATISTI....718 04.01.21 ITA 2078 186 Diagr. Files(RX)/Tag
826 IK6IHL > STATISTI....717 04.01.21 ITA 2077 186 Diagr. K-Bytes(RX)/Ta
827 IW8PGT > STATISTI....716 04.01.21 ITA 2075 186 Diagr. Files(TX)/Tag
828 IK7NXU > STATISTI....715 04.01.21 ITA 2074 186 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
829 IK7NXU > STATISTI....714 04.01.21 ITA 2073 186 Diagr. K-Bytes(TX)/Ta
830 IK6IHL > STATISTI....713 04.01.21 ITA 2075 186 Diagr. Files(RX)/Tag
831 IW8PGT > STATISTI....712 04.01.21 ITA 2074 186 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
832 IK7NXU > STATISTI....711 04.01.21 ITA 2072 186 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
833 IK6IHL > STATISTI....710 04.01.21 ITA 2071 186 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
834 IK6IHL > STATISTI....709 04.01.21 ITA 2070 186 Diagr. K-Bytes(TX)/Ta
835 IK7NXU > STATISTI....708 04.01.21 ITA 2072 186 Diagr. Files(TX)/Tag
836 IK6IHL > STATISTI....707 04.01.21 ITA 2069 186 Diagr. Files(TX)/Tag
837 IK6IHL > STATISTI....706 04.01.21 ITA 2068 186 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
838 IW8PGT > STATISTI....705 04.01.21 ITA 2057 186 Diagr. CPU-Last/Tag 1
839 IK7NXU > STATISTI....704 04.01.21 ITA 2055 186 Diagr. CPU-Last/Tag 1
841 IZ3LSV > STATISTI....703 04.01.21 ITA 2081 186 Diagr. K-Bytes(RX)/Ta
842 IK6IHL > STATISTI....702 04.01.21 ITA 2046 186 Diagr. Logins/Tag 12/
843 IZ3LSV > STATISTI....701 04.01.21 ITA 2080 186 Diagr. Files(RX)/Tag
844 IZ3LSV > STATISTI....700 04.01.21 ITA 2077 186 Diagr. K-Bytes(TX)/Ta
845 IZ3LSV > STATISTI....699 04.01.21 ITA 2076 186 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
846 IZ3LSV > STATISTI....698 04.01.21 ITA 2075 186 Diagr. Files(TX)/Tag
847 IZ3LSV > STATISTI....697 04.01.21 ITA 2074 186 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
848 IZ3LSV > STATISTI....696 04.01.21 ITA 2057 186 Diagr. CPU-Last/Tag 1
849 IZ3LSV > STATISTI....695 04.01.21 ITA 2052 186 Diagr. Logins/Tag 12/
850 IW8PGT > STATISTI....694 04.01.21 ITA 1874 186 Diagr. K-Bytes(RX)/Mo
851 IW8PGT > STATISTI....693 04.01.21 ITA 1873 186 Diagr. Files(RX)/Mona
852 IK7NXU > STATISTI....692 04.01.21 ITA 1872 186 Diagr. K-Bytes(RX)/Mo
853 IW8PGT > STATISTI....691 04.01.21 ITA 1871 186 Diagr. K-Bytes(TX)/Mo
854 IW8PGT > STATISTI....690 04.01.21 ITA 1869 186 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
855 IK7NXU > STATISTI....689 04.01.21 ITA 1871 186 Diagr. Files(RX)/Mona
856 IK6IHL > STATISTI....688 04.01.21 ITA 1870 186 Diagr. K-Bytes(RX)/Mo
857 IW8PGT > STATISTI....687 04.01.21 ITA 1869 186 Diagr. Files(TX)/Mona
858 IK7NXU > STATISTI....686 04.01.21 ITA 1867 186 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
859 IK7NXU > STATISTI....685 04.01.21 ITA 1866 186 Diagr. K-Bytes(TX)/Mo
860 IK6IHL > STATISTI....684 04.01.21 ITA 1868 186 Diagr. Files(RX)/Mona
861 IW8PGT > STATISTI....683 04.01.21 ITA 1867 186 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
862 IK7NXU > STATISTI....682 04.01.21 ITA 1865 186 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
863 IK6IHL > STATISTI....681 04.01.21 ITA 1864 186 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
864 IK6IHL > STATISTI....680 04.01.21 ITA 1863 186 Diagr. K-Bytes(TX)/Mo
865 IK6IHL > STATISTI....679 04.01.21 ITA 1862 186 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
866 IK7NXU > STATISTI....678 04.01.21 ITA 1865 186 Diagr. Files(TX)/Mona
867 IK6IHL > STATISTI....677 04.01.21 ITA 1862 186 Diagr. Files(TX)/Mona
868 IW8PGT > STATISTI....676 04.01.21 ITA 1851 186 Diagr. CPU-Last/Monat
869 IK7NXU > STATISTI....675 04.01.21 ITA 1848 186 Diagr. CPU-Last/Monat
870 IW8PGT > STATISTI....674 04.01.21 ITA 1846 186 Diagr. Logins/Monat 1
871 IK6IHL > STATISTI....673 04.01.21 ITA 1845 186 Diagr. CPU-Last/Monat
872 IK7NXU > STATISTI....672 04.01.21 ITA 1842 186 Diagr. Logins/Monat 1
873 IK6IHL > STATISTI....671 04.01.21 ITA 1839 186 Diagr. Logins/Monat 1
874 IZ3LSV > STATISTI....670 04.01.21 ITA 1769 186 Einzelausw. S&F-Partn
876 IZ3LSV > STATISTI....669 04.01.21 ITA 1453 186 Diagr. Files(RX)/Mona
877 IZ3LSV > STATISTI....668 04.01.21 ITA 1451 186 Diagr. K-Bytes(TX)/Mo
878 IZ3LSV > STATISTI....667 04.01.21 ITA 1449 186 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
879 IZ3LSV > STATISTI....666 04.01.21 ITA 1449 186 Diagr. Files(TX)/Mona
880 IZ3LSV > STATISTI....665 04.01.21 ITA 1448 186 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
881 IZ3LSV > STATISTI....664 04.01.21 ITA 1430 186 Diagr. CPU-Last/Monat
882 IZ3LSV > STATISTI....663 04.01.21 ITA 1426 186 Diagr. Logins/Monat 1
883 IW8PGT > STATISTI....662 04.01.21 ITA 1301 186 Gesamtauswertung 12/2
884 IK7NXU > STATISTI....661 04.01.21 ITA 1299 186 Gesamtauswertung 12/2
885 IK6IHL > STATISTI....660 04.01.21 ITA 1296 186 Gesamtauswertung 12/2
886 IZ3LSV > STATISTI....659 04.01.21 ITA 1301 186 Gesamtauswertung 12/2
887 IW8PGT > STATISTI....658 04.01.21 ITA 944 186 Einzelausw. S&F-Partn
888 IK7NXU > STATISTI....657 04.01.21 ITA 717 186 Einzelausw. S&F-Partn
890 IW8PGT > STATISTI....656 04.01.21 ITA 658 186 Topliste Empfangene F
891 IW8PGT > STATISTI....655 04.01.21 ITA 658 186 Topliste Empfangene D
892 IW8PGT > STATISTI....654 04.01.21 ITA 656 186 Topliste Gesendete Fi
893 IW8PGT > STATISTI....653 04.01.21 ITA 656 186 Topliste Gesendete Da
894 IK6IHL > STATISTI....652 04.01.21 ITA 649 186 Topliste Empfangene F
895 IK6IHL > STATISTI....651 04.01.21 ITA 649 186 Topliste Empfangene D
896 IK6IHL > STATISTI....650 04.01.21 ITA 647 186 Topliste Gesendete Fi
897 IK6IHL > STATISTI....649 04.01.21 ITA 647 186 Topliste Gesendete Da
898 IW8PGT > STATISTI....648 04.01.21 ITA 644 186 Topliste Loginzeit 12
899 IW8PGT > STATISTI....647 04.01.21 ITA 642 186 Topliste CPU-Zeit 12/
900 IK6IHL > STATISTI....646 04.01.21 ITA 639 186 Einzelausw. S&F-Partn
901 IK6IHL > STATISTI....645 04.01.21 ITA 635 186 Topliste Loginzeit 12
902 IW8PGT > STATISTI....644 04.01.21 ITA 638 186 Topliste Logins 12/20
903 IK6IHL > STATISTI....643 04.01.21 ITA 633 186 Topliste CPU-Zeit 12/
904 IK6IHL > STATISTI....642 04.01.21 ITA 631 186 Einzelausw. diverse -
905 IK6IHL > STATISTI....641 04.01.21 ITA 629 186 Topliste Logins 12/20
906 IK7NXU > STATISTI....640 04.01.21 ITA 573 186 Topliste Empfangene F
907 IK7NXU > STATISTI....639 04.01.21 ITA 573 186 Topliste Empfangene D
908 IK7NXU > STATISTI....638 04.01.21 ITA 571 186 Topliste Gesendete Fi
909 IK7NXU > STATISTI....637 04.01.21 ITA 571 186 Topliste Gesendete Da
910 IK7NXU > STATISTI....636 04.01.21 ITA 559 186 Topliste Loginzeit 12
911 IW8PGT > STATISTI....635 04.01.21 ITA 560 186 Digi-Topliste 12/20
912 IK7NXU > STATISTI....634 04.01.21 ITA 559 186 Einzelausw. diverse -
913 IZ3LSV > STATISTI....633 04.01.21 ITA 654 186 Topliste Empfangene F
914 IZ3LSV > STATISTI....632 04.01.21 ITA 654 186 Topliste Empfangene D
915 IZ3LSV > STATISTI....631 04.01.21 ITA 652 186 Topliste Gesendete Fi
916 IK7NXU > STATISTI....630 04.01.21 ITA 557 186 Topliste CPU-Zeit 12/
917 IZ3LSV > STATISTI....629 04.01.21 ITA 652 186 Topliste Gesendete Da
918 IW8PGT > STATISTI....628 04.01.21 ITA 553 186 Einzelausw. ITA -> 12
919 IK7NXU > STATISTI....627 04.01.21 ITA 553 186 Topliste Logins 12/20
920 IZ3LSV > STATISTI....626 04.01.21 ITA 640 186 Topliste Loginzeit 12
922 IZ3LSV > STATISTI....625 04.01.21 ITA 625 186 Digi-Topliste 12/20
923 IK7NXU > STATISTI....624 04.01.21 ITA 489 186 Digi-Topliste 12/20
924 IW8PGT > STATISTI....623 04.01.21 ITA 486 186 Einzelausw. diverse -
926 IK6IHL > STATISTI....622 04.01.21 ITA 486 186 Digi-Topliste 12/20
1143 CX2SA > AMSAT......1252 01.01.21 AMSAT 29155 999 2Line Orbital Element
1213 I3XTY > SOFTWARE....171 30.12.20 ITA 29700 181 (7+) 7+ ottima~1.zip
1214 I3XTY > SOFTWARE....170 30.12.20 ITA 29630 181 (7+) 7+ ottima~1.zip
1215 I3XTY > SOFTWARE....169 30.12.20 ITA 29560 181 (7+) 7+ ottima~1.zip
1226 I3XTY > SOFTWARE....168 30.12.20 ITA 207 181 7PSERV Ottima 2020122
1447 IZ5FSA > TUTTI.......157 26.12.20 ITA 1183 177 Buon Natale
1518 IK3GLQ > TUTTI.......156 25.12.20 ITA 520 175 Buon Natale
1522 IW5BEM > TUTTI.......155 25.12.20 ITA 119 175 Buon Natale....
1537 CX2SA > AMSAT......1249 25.12.20 AMSAT 29303 999 2Line Orbital Element
1552 IW2OHX > TUTTI.......154 24.12.20 ITA 96 175 Buon Natale
1748 IW8PGT > STATISTI....621 01.12.20 ITA 2081 152 Diagr. K-Bytes(RX)/Ta
1749 IW8PGT > STATISTI....620 01.12.20 ITA 2080 152 Diagr. Files(RX)/Tag
1750 IW8PGT > STATISTI....619 01.12.20 ITA 2078 152 Diagr. K-Bytes(TX)/Ta
1752 IW8PGT > STATISTI....618 01.12.20 ITA 2076 152 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
1753 IK6IHL > STATISTI....617 01.12.20 ITA 2076 152 Diagr. K-Bytes(RX)/Ta
1754 IW8PGT > STATISTI....616 01.12.20 ITA 2075 152 Diagr. Files(TX)/Tag
1755 IK6IHL > STATISTI....615 01.12.20 ITA 2075 152 Diagr. Files(RX)/Tag
1756 IW8PGT > STATISTI....614 01.12.20 ITA 2074 152 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
1758 IK7NXU > STATISTI....613 01.12.20 ITA 2074 152 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
1761 IK6IHL > STATISTI....612 01.12.20 ITA 2071 152 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
1762 IK6IHL > STATISTI....611 01.12.20 ITA 2070 152 Diagr. K-Bytes(TX)/Ta
1763 IK7NXU > STATISTI....610 01.12.20 ITA 2072 152 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
1764 IK6IHL > STATISTI....609 01.12.20 ITA 2069 152 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
1771 IK6IHL > STATISTI....608 01.12.20 ITA 2069 152 Diagr. Files(TX)/Tag
1772 IW8PGT > STATISTI....607 01.12.20 ITA 2057 152 Diagr. CPU-Last/Tag 1
1773 IK7NXU > STATISTI....606 01.12.20 ITA 2055 152 Diagr. CPU-Last/Tag 1
1774 IW8PGT > STATISTI....605 01.12.20 ITA 2052 152 Diagr. Logins/Tag 11/
1775 IK6IHL > STATISTI....604 01.12.20 ITA 2052 152 Diagr. CPU-Last/Tag 1
1778 IZ3LSV > STATISTI....603 01.12.20 ITA 2081 152 Diagr. K-Bytes(RX)/Ta
1779 IZ3LSV > STATISTI....602 01.12.20 ITA 2080 152 Diagr. Files(RX)/Tag
1780 IK6IHL > STATISTI....601 01.12.20 ITA 2046 152 Diagr. Logins/Tag 11/
1781 IZ3LSV > STATISTI....600 01.12.20 ITA 2077 152 Diagr. K-Bytes(TX)/Ta
1783 IZ3LSV > STATISTI....599 01.12.20 ITA 2076 152 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
1784 IZ3LSV > STATISTI....598 01.12.20 ITA 2075 152 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
1785 IZ3LSV > STATISTI....597 01.12.20 ITA 2075 152 Diagr. Files(TX)/Tag
1786 IZ3LSV > STATISTI....596 01.12.20 ITA 2057 152 Diagr. CPU-Last/Tag 1
1787 IZ3LSV > STATISTI....595 01.12.20 ITA 2052 152 Diagr. Logins/Tag 11/
1790 IW8PGT > STATISTI....594 01.12.20 ITA 1832 152 Diagr. K-Bytes(RX)/Mo
1791 IW8PGT > STATISTI....593 01.12.20 ITA 1831 152 Diagr. Files(RX)/Mona
1792 IW8PGT > STATISTI....592 01.12.20 ITA 1829 152 Diagr. K-Bytes(TX)/Mo
1793 IW8PGT > STATISTI....591 01.12.20 ITA 1827 152 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
1794 IW8PGT > STATISTI....590 01.12.20 ITA 1827 152 Diagr. Files(TX)/Mona
1795 IK6IHL > STATISTI....589 01.12.20 ITA 1827 152 Diagr. K-Bytes(RX)/Mo
1796 IK6IHL > STATISTI....588 01.12.20 ITA 1826 152 Diagr. Files(RX)/Mona
1797 IW8PGT > STATISTI....587 01.12.20 ITA 1825 152 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
1798 IK7NXU > STATISTI....586 01.12.20 ITA 1825 152 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
1799 IK6IHL > STATISTI....585 01.12.20 ITA 1822 152 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
1800 IK6IHL > STATISTI....584 01.12.20 ITA 1821 152 Diagr. K-Bytes(TX)/Mo
1801 IK6IHL > STATISTI....583 01.12.20 ITA 1820 152 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
1802 IK7NXU > STATISTI....582 01.12.20 ITA 1823 152 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
1803 IK6IHL > STATISTI....581 01.12.20 ITA 1820 152 Diagr. Files(TX)/Mona
1804 IW8PGT > STATISTI....580 01.12.20 ITA 1809 152 Diagr. CPU-Last/Monat
1806 IK7NXU > STATISTI....579 01.12.20 ITA 1809 152 Diagr. K-Bytes(RX)/Mo
1807 IK7NXU > STATISTI....578 01.12.20 ITA 1808 152 Diagr. Files(RX)/Mona
1808 IK7NXU > STATISTI....577 01.12.20 ITA 1806 152 Diagr. CPU-Last/Monat
1809 IW8PGT > STATISTI....576 01.12.20 ITA 1804 152 Diagr. Logins/Monat 1
1812 IK7NXU > STATISTI....575 01.12.20 ITA 1803 152 Diagr. K-Bytes(TX)/Mo
1813 IK6IHL > STATISTI....574 01.12.20 ITA 1803 152 Diagr. CPU-Last/Monat
1814 IK7NXU > STATISTI....573 01.12.20 ITA 1802 152 Diagr. Files(TX)/Mona
1815 IK6IHL > STATISTI....572 01.12.20 ITA 1797 152 Diagr. Logins/Monat 1
1816 IK7NXU > STATISTI....571 01.12.20 ITA 1779 152 Diagr. Logins/Monat 1
1818 IZ3LSV > STATISTI....570 01.12.20 ITA 1832 152 Diagr. K-Bytes(RX)/Mo
1819 IZ3LSV > STATISTI....569 01.12.20 ITA 1831 152 Diagr. Files(RX)/Mona
1820 IZ3LSV > STATISTI....568 01.12.20 ITA 1828 152 Diagr. K-Bytes(TX)/Mo
1821 IZ3LSV > STATISTI....567 01.12.20 ITA 1827 152 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
1822 IZ3LSV > STATISTI....566 01.12.20 ITA 1826 152 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
1824 IZ3LSV > STATISTI....565 01.12.20 ITA 1826 152 Diagr. Files(TX)/Mona
1825 IZ3LSV > STATISTI....564 01.12.20 ITA 1809 152 Diagr. CPU-Last/Monat
1826 IZ3LSV > STATISTI....563 01.12.20 ITA 1804 152 Diagr. Logins/Monat 1
1827 IZ3LSV > STATISTI....562 01.12.20 ITA 1769 152 Einzelausw. S&F-Partn
1828 IW8PGT > STATISTI....561 01.12.20 ITA 1301 152 Gesamtauswertung 11/2
1832 IK7NXU > STATISTI....560 01.12.20 ITA 1299 151 Gesamtauswertung 11/2
1833 IK7NXU > STATISTI....559 01.12.20 ITA 1219 151 Diagr. K-Bytes(RX)/Ta
1834 IK7NXU > STATISTI....558 01.12.20 ITA 1218 151 Diagr. Files(RX)/Tag
1835 IK7NXU > STATISTI....557 01.12.20 ITA 1213 151 Diagr. K-Bytes(TX)/Ta
1836 IK7NXU > STATISTI....556 01.12.20 ITA 1212 151 Diagr. Files(TX)/Tag
1837 IK6IHL > STATISTI....555 01.12.20 ITA 1296 151 Gesamtauswertung 11/2
1838 IZ3LSV > STATISTI....554 01.12.20 ITA 1301 151 Gesamtauswertung 11/2
1839 IK7NXU > STATISTI....553 01.12.20 ITA 1189 151 Diagr. Logins/Tag 11/
1840 IW8PGT > STATISTI....552 01.12.20 ITA 944 151 Einzelausw. S&F-Partn
1841 IZ3LSV > STATISTI....551 01.12.20 ITA 891 151 Topliste Empfangene F
1842 IZ3LSV > STATISTI....550 01.12.20 ITA 891 151 Topliste Empfangene D
1843 IZ3LSV > STATISTI....549 01.12.20 ITA 889 151 Topliste Gesendete Fi
1844 IZ3LSV > STATISTI....548 01.12.20 ITA 889 151 Topliste Gesendete Da
1847 IW8PGT > STATISTI....547 01.12.20 ITA 737 151 Topliste Empfangene F
1848 IW8PGT > STATISTI....546 01.12.20 ITA 737 151 Topliste Empfangene D
1849 IW8PGT > STATISTI....545 01.12.20 ITA 735 151 Topliste Gesendete Fi
1850 IW8PGT > STATISTI....544 01.12.20 ITA 735 151 Topliste Gesendete Da
1851 IW8PGT > STATISTI....543 01.12.20 ITA 723 151 Topliste Loginzeit 11
1852 IW8PGT > STATISTI....542 01.12.20 ITA 721 151 Topliste CPU-Zeit 11/
1853 IW8PGT > STATISTI....541 01.12.20 ITA 717 151 Topliste Logins 11/20
1854 IK7NXU > STATISTI....540 01.12.20 ITA 717 151 Einzelausw. S&F-Partn
1855 IW8PGT > STATISTI....539 01.12.20 ITA 696 151 Digi-Topliste 11/20
1856 IK6IHL > STATISTI....538 01.12.20 ITA 649 151 Topliste Empfangene F
1857 IK6IHL > STATISTI....537 01.12.20 ITA 649 151 Topliste Empfangene D
1858 IK6IHL > STATISTI....536 01.12.20 ITA 647 151 Topliste Gesendete Fi
1859 IK6IHL > STATISTI....535 01.12.20 ITA 647 151 Topliste Gesendete Da
1860 IK6IHL > STATISTI....534 01.12.20 ITA 639 151 Einzelausw. S&F-Partn
1861 IK6IHL > STATISTI....533 01.12.20 ITA 635 151 Topliste Loginzeit 11
1864 IK6IHL > STATISTI....532 01.12.20 ITA 633 151 Topliste CPU-Zeit 11/
1865 IK6IHL > STATISTI....531 01.12.20 ITA 631 151 Einzelausw. diverse -
1866 IK7NXU > STATISTI....530 01.12.20 ITA 573 151 Topliste Empfangene F
1867 IK6IHL > STATISTI....529 01.12.20 ITA 629 151 Topliste Logins 11/20
1868 IK7NXU > STATISTI....528 01.12.20 ITA 573 151 Topliste Empfangene D
1869 IK7NXU > STATISTI....527 01.12.20 ITA 571 151 Topliste Gesendete Fi
1870 IK7NXU > STATISTI....526 01.12.20 ITA 571 151 Topliste Gesendete Da
1871 IW8PGT > STATISTI....525 01.12.20 ITA 561 151 Einzelausw. diverse -
1872 IK7NXU > STATISTI....524 01.12.20 ITA 559 151 Topliste Loginzeit 11
1873 IW8PGT > STATISTI....523 01.12.20 ITA 553 151 Einzelausw. ITA -> 11
1874 IK7NXU > STATISTI....522 01.12.20 ITA 559 151 Einzelausw. diverse -
1876 IZ3LSV > STATISTI....521 01.12.20 ITA 877 151 Topliste Loginzeit 11
1877 IZ3LSV > STATISTI....520 01.12.20 ITA 875 151 Topliste CPU-Zeit 11/
1878 IZ3LSV > STATISTI....519 01.12.20 ITA 871 151 Topliste Logins 11/20
1879 IZ3LSV > STATISTI....518 01.12.20 ITA 861 151 Einzelausw. diverse -
1880 IZ3LSV > STATISTI....517 01.12.20 ITA 826 151 Digi-Topliste 11/20
2217 CX2SA > AMSAT......1234 27.11.20 AMSAT 29607 999 2Line Orbital Element
2418 IW2OHX > TUTTI.......153 23.11.20 ITA 955 143 RE: Affidabilita'
2423 IW2OHX > TUTTI.......152 23.11.20 ITA 1137 143 Re: Test Sally7.2.044
2572 CX2SA > AMSAT......1226 20.11.20 AMSAT 29607 999 2Line Orbital Element
2620 IK3GLQ > SOFTWARE....149 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2621 IK3GLQ > SOFTWARE....148 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2622 IK3GLQ > SOFTWARE....147 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2623 IK3GLQ > SOFTWARE....146 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2624 IK3GLQ > SOFTWARE....145 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2625 IK3GLQ > SOFTWARE....144 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2626 IK3GLQ > SOFTWARE....143 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2627 IK3GLQ > SOFTWARE....142 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2628 IK3GLQ > SOFTWARE....141 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2629 IK3GLQ > SOFTWARE....140 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2630 IK3GLQ > SOFTWARE....139 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2631 IK3GLQ > SOFTWARE....138 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2632 IK3GLQ > SOFTWARE....137 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2633 IK3GLQ > SOFTWARE....136 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2634 IK3GLQ > SOFTWARE....135 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2635 IK3GLQ > SOFTWARE....134 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2636 IK3GLQ > SOFTWARE....133 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2637 IK3GLQ > SOFTWARE....132 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2638 IK3GLQ > SOFTWARE....131 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2639 IK3GLQ > SOFTWARE....130 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2640 IK3GLQ > SOFTWARE....129 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2641 IK3GLQ > SOFTWARE....128 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2642 IK3GLQ > SOFTWARE....127 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2643 IK3GLQ > SOFTWARE....126 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2644 IK3GLQ > SOFTWARE....125 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2645 IK3GLQ > SOFTWARE....124 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2646 IK3GLQ > SOFTWARE....123 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2647 IK3GLQ > SOFTWARE....122 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2648 IK3GLQ > SOFTWARE....121 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2649 IK3GLQ > SOFTWARE....120 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2650 IK3GLQ > SOFTWARE....119 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2651 IK3GLQ > SOFTWARE....118 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2652 IK3GLQ > SOFTWARE....117 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2653 IK3GLQ > SOFTWARE....116 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2654 IK3GLQ > SOFTWARE....115 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2655 IK3GLQ > SOFTWARE....114 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2656 IK3GLQ > SOFTWARE....113 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2657 IK3GLQ > SOFTWARE....112 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2658 IK3GLQ > SOFTWARE....111 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2659 IK3GLQ > SOFTWARE....110 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2660 IK3GLQ > SOFTWARE....109 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2661 IK3GLQ > SOFTWARE....108 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2662 IK3GLQ > SOFTWARE....107 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2663 IK3GLQ > SOFTWARE....106 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2664 IK3GLQ > SOFTWARE....105 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2665 IK3GLQ > SOFTWARE....104 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2666 IK3GLQ > SOFTWARE....103 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
2667 IK3GLQ > SOFTWARE....102 18.11.20 ITA 4990 139 (7+) 7+ madonn~1.jpg
