Nodes online
7/7
FlexNet links
4
FlexNet dests
121
(X)Net links
30
NetROM nodes
299
Heard entries
656
🖥️ Nodes
IW2OHX-14(X)Net
(X)Net V1.39 — primary FlexNet reference node
20 links16 heard
IW2OHX-14 *** (X)Net/DLC7 v1.39
IW2OHX-4(X)Net
(X)Net V1.39 — secondary FlexNet peer
5 links3 heard
IW2OHX-12PC/Flexnet
PC/Flexnet 3.3g — chained via IW2OHX-14
6 links4 dests
IQ2LB(X)Net
(X)NET/Linux V1.38 — IQ2LB radio club, Limbiate (MB)
5 links14 heard
IW2OHX-13LinBPQ
LinBPQ production digipeater Bollate (MI) — grants callsign IW7CFD
4 ports100 nodes5 routes2 FL links
IR2UFVLinBPQ
LinBPQ test instance under /home/bpq-ufv/ — v2.2-rc4 test bed
2 ports99 nodes2 routes2 FL links
IW2OHX-15BPQ32
BPQ32 on Windows (iw2ohx-bpq) — LAN-direct telnet on 0.0.0.0:2324
24 ports299 nodes25 routes
🔗 FlexNet
Links
| Peer | On | Port | Status | Uptime | KA | Routes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IW2OHX-14 | IW2OHX-13 | 3 | PENDING | 07:00:22 | 134 | 15 |
| IW2OHX-4 | IW2OHX-13 | 3 | CONNECTED | 07:46:10 | 10 | 0 |
| IW2OHX-12 | IR2UFV | 2 | CONNECTED | 00:26:29 | 4 | 0 |
| IW2OHX-4 | IR2UFV | 2 | CONNECTED | 05:07:22 | 98 | 1 |
Destinations — 121 reachable, seen on IW2OHX-13, by cost
| Destination | SSIDs | Cost | Cached |
|---|---|---|---|
| IW2OHX | 14-14 | 1 | |
| IW2OHX | 4-4 | 1 | |
| IR3UHU | 2-2 | 5 | ✓ |
| HB9ON | 15-15 | 5 | |
| IGATE | 0-15 | 5 | ✓ |
| IGATEB | 0-15 | 5 | ✓ |
| IW2OHX | 3-3 | 5 | ✓ |
| IW2OHX | 12-12 | 5 | ✓ |
| IQ5KG | 7-7 | 6 | ✓ |
| IW6NDX | 0-14 | 6 | ✓ |
| PI1ZTM | 4-4 | 6 | ✓ |
| SV1DZI | 10-10 | 6 | ✓ |
| VE3MCH | 8-8 | 6 | ✓ |
| DK0WUE | 0-13 | 6 | ✓ |
| HB9ON | 10-10 | 6 | ✓ |
| HB9ON | 14-14 | 6 | ✓ |
| IQ2LB | 6-6 | 7 | ✓ |
| IR5S | 0-15 | 7 | ✓ |
| N2MH | 3-3 | 7 | ✓ |
| PE1FAM | 0-0 | 7 | |
| PE1NNZ | 1-1 | 7 | |
| VA3BAL | 8-8 | 7 | ✓ |
| DB0RES | 10-10 | 7 | |
| F3KT | 0-10 | 7 | |
| I0OJJ | 3-3 | 7 | ✓ |
| IK1NHL | 2-3 | 7 | ✓ |
| VE3LNZ | 8-8 | 7 | |
| IQ3BLX | 0-0 | 8 | ✓ |
| IR2UFV | 0-8 | 8 | ✓ |
| N2KGC | 1-14 | 8 | ✓ |
| OK0NAG | 0-5 | 8 | |
| DB0GW | 0-9 | 8 | |
| DB0RES | 0-9 | 8 | |
| IQ5KG | 2-2 | 9 | ✓ |
| IQ5KG | 6-6 | 9 | ✓ |
| IQ5KG | 8-8 | 9 | ✓ |
| IK1NHL | 4-15 | 10 | |
| WB2CMF | 1-4 | 10 | ✓ |
| N9LYA | 1-14 | 17 | ✓ |
| W2KPQ | 8-8 | 17 | ✓ |
| W4MLB | 2-14 | 17 | ✓ |
| WA2PNU | 1-4 | 17 | ✓ |
| WB2ONA | 2-14 | 17 | ✓ |
| IR1UAW | 10-10 | 20 | ✓ |
| K1YON | 1-4 | 20 | ✓ |
| W4MLB | 1-1 | 20 | ✓ |
| WB2ONA | 1-1 | 20 | |
| IR3EA | 2-2 | 29 | ✓ |
| IR3EA | 7-7 | 29 | ✓ |
| IR3PRO | 0-0 | 29 | ✓ |
| IR3UHU | 1-1 | 29 | ✓ |
| IR3UHU | 3-3 | 29 | ✓ |
| IR3UHU | 10-10 | 29 | ✓ |
| IR3UHV | 10-10 | 29 | ✓ |
| IR3UHX | 10-10 | 29 | ✓ |
| IZ3LSV | 4-4 | 29 | ✓ |
| IZ3LSV | 6-6 | 29 | ✓ |
| IZ3LSV | 8-8 | 29 | ✓ |
| HB9ON | 2-2 | 29 | ✓ |
| HB9ON | 4-4 | 29 | |
| HB9ON | 6-6 | 29 | |
| IR1UAW | 8-8 | 32 | |
| IQ2LB | 0-5 | 32 | ✓ |
| IK6IHL | 6-6 | 33 | ✓ |
| IR6AQS | 0-0 | 33 | ✓ |
| PI1ZTM | 0-0 | 33 | |
| PI8ZTM | 0-0 | 33 | |
| SV1DZI | 4-4 | 33 | |
| SV1DZI | 5-5 | 33 | |
| SV1DZI | 11-11 | 33 | |
| SV1DZI | 13-13 | 33 | |
| SV1DZI | 14-14 | 33 | |
| SV1DZI | 15-15 | 33 | |
| VA3PJB | 2-2 | 33 | ✓ |
| VA3PJZ | 6-6 | 33 | ✓ |
| VE3MCH | 5-5 | 33 | ✓ |
| VE3MCH | 9-9 | 33 | ✓ |
| VE3MCH | 10-10 | 33 | ✓ |
| VE3TOK | 0-0 | 33 | ✓ |
| VE3TOK | 1-1 | 33 | ✓ |
| VE3TOK | 10-10 | 33 | ✓ |
| VE3TOK | 11-11 | 33 | ✓ |
| VE3TOK | 12-12 | 33 | ✓ |
| HB9ON | 3-3 | 33 | ✓ |
| HB9ON | 8-8 | 33 | |
| IR0EQ | 2-2 | 37 | ✓ |
| N2MH | 2-2 | 37 | ✓ |
| I0OJJ | 8-8 | 37 | ✓ |
| VE3LNZ | 1-1 | 37 | |
| VE3LNZ | 2-2 | 37 | |
| VE3LNZ | 3-3 | 37 | |
| VE3LNZ | 5-5 | 37 | |
| VE3LNZ | 9-9 | 37 | |
| VE3LNZ | 10-10 | 37 | |
| VE3LNZ | 11-11 | 37 | |
| VE3LNZ | 12-12 | 37 | |
| PI1CDR | 0-0 | 42 | |
| VA3BAL | 1-1 | 42 | ✓ |
| VA3BAL | 2-2 | 42 | ✓ |
| VA3BAL | 5-5 | 42 | ✓ |
| VA3BAL | 7-7 | 42 | ✓ |
| VA3BAL | 9-9 | 42 | ✓ |
| VA3BAL | 12-12 | 42 | ✓ |
| VA3BAL | 13-13 | 42 | ✓ |
| I3XTY | 7-7 | 42 | ✓ |
| I3XTY | 13-13 | 42 | ✓ |
| VA3BAL | 10-10 | 42 | ✓ |
| NC2C | 1-9 | 78 | ✓ |
| W1EDH | 0-14 | 86 | ✓ |
| W4OT | 2-14 | 86 | ✓ |
| W2KPQ | 0-14 | 87 | ✓ |
| WA2UPK | 2-4 | 87 | ✓ |
| W4OT | 1-1 | 126 | ✓ |
| K1YMI | 0-15 | 347 | ✓ |
| N4FLA | 0-4 | 347 | |
| WX4MC | 8-8 | 1685 | |
| IW8PGT | 8-8 | 2571 | |
| IW8PGT | 15-15 | 2978 | |
| IW8PGT | 14-14 | 3007 | |
| IR8CSB | 0-0 | 3142 | |
| IW8PGT | 3-3 | 3181 |
🗺️ PC/Flexnet — IW2OHX-12 (mesh view from PCF)
Links
| Peer | SSIDs | Cost | Port | |
|---|---|---|---|---|
| IR2UFV | 0-8 | 758/5 | 5 | |
| IQ2LB | 0-5 | 73/54 | 0 | |
| IW2OHX | 14-14 | 1/1 | 3 | |
| IW2OHX | 4-4 | 1/1 | 4 | |
| IQ2LB | 6-6 | 1 | 2 | ● |
| IQ2LB | 0-5 | 16/23 | 1 |
Destinations — 4, by cost
| Destination | SSIDs | Cost |
|---|---|---|
| IQ2LB | 6-6 | 1 |
| IW2OHX | 4-4 | 1 |
| IW2OHX | 13-13 | 2 |
| IQ2LB | 0-5 | 20 |
🕸️ (X)Net Links
IW2OHX-14 — 20 links
| Port | Peer | Type | Flag |
|---|---|---|---|
| 13 | IR1UAW-10 | INP3 | I |
| 15 | HB9ON-15 | INP3 | I |
| 5 | IW2OHX-15 | INP3 | I |
| 6 | IW2OHX-1 | NETROM | Q |
| 14 | IR2UFV | NETROM | Q |
| 9 | DK0WUE | INP3 | I |
| 11 | IR3UHU-2 | INP3 | I |
| 8 | IQ2LB | INP3 | I |
| 2 | IW2OHX-13 | NETROM | Q |
| 1 | IW2OHX-12 | FLEXNET | F |
| 6 | IW2OHX-3 | FLEXNET | F |
| 3 | IGATE | FLEXNET | F |
| 4 | IGATEB | FLEXNET | F |
| 7 | IQ2LB | FLEXNET | F |
| 9 | DK0WUE | FLEXNET | F |
| 11 | IR3UHU-2 | FLEXNET | F |
| 13 | IR1UAW-10 | FLEXNET | F |
| 2 | IW2OHX-13 | FLEXNET | F |
| 14 | IR2UFV | FLEXNET | F |
| 15 | HB9ON-15 | FLEXNET | F |
IW2OHX-4 — 5 links
| Port | Peer | Type | Flag |
|---|---|---|---|
| 4 | IR2UFV | NETROM | Q |
| 2 | IW2OHX-13 | NETROM | Q |
| 2 | IW2OHX-13 | FLEXNET | F |
| 3 | IW2OHX-12 | FLEXNET | F |
| 4 | IR2UFV | FLEXNET | F |
IQ2LB — 5 links
| Port | Peer | Type | Flag |
|---|---|---|---|
| 5 | IW2OHX-15 | NETROM | Q |
| 4 | IW2OHX-14 | INP3 | I |
| 1 | IW2OHX-15 | NETROM | Q |
| 3 | IW2OHX-14 | FLEXNET | F |
| 1 | IW2OHX-12 | FLEXNET | F |
📅 Weekly Statistics
Week of 2026-07-06 · 114 samples
☀️ Most heard — Daytime (06–18)
| # | Call | Samples |
|---|---|---|
| 🥇 1 | YT7MPB | 99 |
| 🥈 2 | UT1HZM | 77 |
| 🥉 3 | YU7BPQ | 66 |
| 4 | IQ2LB | 55 |
| 5 | PI1LAP-7 | 55 |
| 6 | PD4R-12 | 55 |
| 7 | IR2UFV | 44 |
| 8 | EI2GYB-7 | 44 |
| 9 | HB9ZF-10 | 44 |
| 10 | OE1EKG-10 | 44 |
| 11 | SK0BO-4 | 44 |
| 12 | DH1ME | 44 |
| 13 | F5ZFX | 44 |
| 14 | GB7BPQ | 44 |
| 15 | GB7NOT | 44 |
🌙 Most heard — Nighttime (18–06)
| # | Call | Samples |
|---|---|---|
| 🥇 1 | YT7MPB | 72 |
| 🥈 2 | UT1HZM | 56 |
| 🥉 3 | YU7BPQ | 48 |
| 4 | IQ2LB | 40 |
| 5 | PI1LAP-7 | 40 |
| 6 | PD4R-12 | 40 |
| 7 | IR2UFV | 32 |
| 8 | EI2GYB-7 | 32 |
| 9 | HB9ZF-10 | 32 |
| 10 | OE1EKG-10 | 32 |
| 11 | SK0BO-4 | 32 |
| 12 | DH1ME | 32 |
| 13 | F5ZFX | 32 |
| 14 | GB7BPQ | 32 |
| 15 | GB7NOT | 32 |
🔌 Most connections (this week)
| # | Call | Samples |
|---|---|---|
| 🥇 1 | UT1HZM | 114 |
| 🥈 2 | YT7MPB | 76 |
| 🥉 3 | F5ZFX | 76 |
| 4 | OK0PBR | 57 |
| 5 | DH1ME | 57 |
| 6 | HB9AK | 57 |
| 7 | F3KT | 57 |
| 8 | SP9DLM | 38 |
| 9 | IU2EUG | 38 |
| 10 | EI7II | 38 |
| 11 | OE5XIR | 38 |
| 12 | DL2BZ | 38 |
| 13 | EA1BAF | 38 |
| 14 | EB1ESK | 38 |
| 15 | S57MK | 38 |
Per node
IQ2LB
☀️ Day
| # | Call | Samples |
|---|---|---|
| 🥇 1 | WIDE1 | 11 |
| 🥈 2 | IK2CHZ-3 | 11 |
| 🥉 3 | IR2ZZN-2 | 11 |
| 4 | IR2ZZW-2 | 11 |
| 5 | WIDE2 | 11 |
| 6 | IR2UGX-12 | 11 |
| 7 | IW2KYV | 11 |
| 8 | IW2HUZ-2 | 11 |
🌙 Night
| # | Call | Samples |
|---|---|---|
| 🥇 1 | WIDE1 | 8 |
| 🥈 2 | IR2UGX-12 | 8 |
| 🥉 3 | IK2CHZ-3 | 8 |
| 4 | WIDE2 | 8 |
| 5 | IR2ZZN-2 | 8 |
| 6 | IW2KYV | 8 |
| 7 | IR2ZZW-2 | 8 |
| 8 | IW2HUZ-2 | 8 |
IR2UFV
☀️ Day
| # | Call | Samples |
|---|---|---|
| 🥇 1 | I3XTY-7 | 11 |
| 🥈 2 | PI8ZTM | 11 |
🌙 Night
| # | Call | Samples |
|---|---|---|
| 🥇 1 | I3XTY-7 | 8 |
| 🥈 2 | PI8ZTM | 8 |
IW2OHX-13
☀️ Day
| # | Call | Samples |
|---|---|---|
| 🥇 1 | I0OJJ-8 | 11 |
| 🥈 2 | IQ5KG-8 | 11 |
| 🥉 3 | IW8PGT-8 | 11 |
🌙 Night
| # | Call | Samples |
|---|---|---|
| 🥇 1 | I0OJJ-8 | 8 |
| 🥈 2 | IQ5KG-8 | 8 |
| 🥉 3 | IW8PGT-8 | 8 |
| 4 | VE3TOK-12 | 5 |
IW2OHX-14
☀️ Day
| # | Call | Samples |
|---|---|---|
| 🥇 1 | DK0WUE | 11 |
| 🥈 2 | IR1UAW-10 | 11 |
| 🥉 3 | IQ2LB | 11 |
| 4 | IR3UHU-2 | 11 |
| 5 | HB9ON-15 | 11 |
| 6 | IR2UFV | 11 |
| 7 | IGATEB | 11 |
| 8 | IGATE | 11 |
🌙 Night
| # | Call | Samples |
|---|---|---|
| 🥇 1 | IGATE | 8 |
| 🥈 2 | HB9ON-15 | 8 |
| 🥉 3 | IR1UAW-10 | 8 |
| 4 | IQ2LB | 8 |
| 5 | DK0WUE | 8 |
| 6 | IR3UHU-2 | 8 |
| 7 | IR2UFV | 8 |
| 8 | IGATEB | 8 |
IW2OHX-15
☀️ Day
| # | Call | Samples |
|---|---|---|
| 🥇 1 | YT7MPB | 99 |
| 🥈 2 | UT1HZM | 77 |
| 🥉 3 | YU7BPQ | 66 |
| 4 | PI1LAP-7 | 55 |
| 5 | PD4R-12 | 55 |
| 6 | IQ2LB | 44 |
| 7 | EI2GYB-7 | 44 |
| 8 | HB9ZF-10 | 44 |
🌙 Night
| # | Call | Samples |
|---|---|---|
| 🥇 1 | YT7MPB | 72 |
| 🥈 2 | UT1HZM | 56 |
| 🥉 3 | YU7BPQ | 48 |
| 4 | PI1LAP-7 | 40 |
| 5 | PD4R-12 | 40 |
| 6 | EI2GYB-7 | 32 |
| 7 | IQ2LB | 32 |
| 8 | HB9ZF-10 | 32 |
IW2OHX-4
☀️ Day
| # | Call | Samples |
|---|---|---|
| 🥇 1 | IR2UFV | 11 |
🌙 Night
| # | Call | Samples |
|---|---|---|
| 🥇 1 | IR2UFV | 8 |
📻 Heard — all nodes, all ports
IW2OHX-14 — 16 heard
| Port | Call | Last seen | RX bytes |
|---|---|---|---|
| 13 | IR1UAW-10 | 07.07.26 18:45:01 | 10125189 |
| 5 | IW2OHX-15 | 07.07.26 18:44:56 | 1080895 |
| 14 | IR2UFV | 07.07.26 18:44:55 | 1156165 |
| 11 | IR3UHU-2 | 07.07.26 18:44:55 | 3502014 |
| 15 | HB9ON-15 | 07.07.26 18:44:55 | 5592321 |
| 9 | DK0WUE | 07.07.26 18:44:54 | 6720538 |
| 2 | IW2OHX-13 | 07.07.26 18:44:54 | 1480692 |
| 1 | IW2OHX-12 | 07.07.26 18:44:50 | 2867158 |
| 8 | IQ2LB | 07.07.26 18:44:49 | 6511970 |
| 4 | IGATEB | 07.07.26 18:44:47 | 545584 |
| 3 | IGATE | 07.07.26 18:44:46 | 660847 |
| 6 | IW2OHX-3 | 07.07.26 18:44:45 | 355482 |
| 6 | IW2OHX-1 | 07.07.26 18:44:33 | 474970 |
| 6 | IW7CFD-15 | 07.07.26 12:17:18 | 3474 |
| 6 | IW7RT-15 | 05.07.26 17:37:27 | 619 |
| 6 | IW7FT-15 | 05.07.26 17:30:35 | 360 |
IW2OHX-4 — 3 heard
| Port | Call | Last seen | RX bytes |
|---|---|---|---|
| 4 | IR2UFV | -2027.04.-07 23:26:25 | 934195 |
| 3 | IW2OHX-12 | -2027.04.-07 23:26:25 | 2851806 |
| 2 | IW2OHX-13 | -2027.04.-07 23:26:25 | 1297474 |
IQ2LB — 14 heard
| Port | Call | Last seen | RX bytes |
|---|---|---|---|
| 1 | IW2OHX-12 | 07.07.26 19:45:12 | 1549239 |
| 4 | IW2OHX-14 | 07.07.26 19:45:10 | 9112597 |
| 5 | IW2OHX-15 | 07.07.26 19:45:10 | 1098168 |
| 2 | WIDE2 | 07.07.26 19:44:15 | 68339 |
| 2 | IR2UGX-12 | 07.07.26 19:44:13 | 85771 |
| 2 | IK2CHZ-3 | 07.07.26 19:43:58 | 22992 |
| 2 | IW2OHX-11 | 07.07.26 19:42:11 | 7000 |
| 2 | IW2OHX | 07.07.26 19:41:52 | 11741 |
| 1 | IW2OHX-8 | 07.07.26 19:39:01 | 75482 |
| 2 | WIDE1 | 07.07.26 19:36:47 | 53533 |
| 2 | IR2ZZN-2 | 07.07.26 19:30:25 | 24567 |
| 2 | IR2ZZW-2 | 07.07.26 19:30:05 | 7719 |
| 2 | IW2KYV | 07.07.26 19:29:26 | 12897 |
| 2 | IW2HUZ-2 | 07.07.26 06:29:04 | 3870 |
IW2OHX-13 — 12 across 3 ports
Port 1 (2)
| Call | Heard ago | Freq | Path/QTH |
|---|---|---|---|
| IW2OHX-1 | 00:00:00:32 | ||
| IW2OHX-2 | 00:00:05:41 |
Port 3 (8)
| Call | Heard ago | Freq | Path/QTH |
|---|---|---|---|
| IW2OHX-15 | 00:00:00:08 | ||
| IW2OHX-14 | 00:00:00:16 | ||
| IW2OHX-4 | 00:00:00:38 | ||
| IW2OHX-12 | 00:00:15:15 | via IW2OHX-14* | |
| VE3TOK-12 | 00:01:11:40 | via IW2OHX-12,IQ2LB,IW2OHX-12,IW2OHX-14*,IGATE,DB0FHN | |
| I0OJJ-8 | 00:08:51:28 | via IW2OHX-4*,IW2OHX-13 | |
| IQ5KG-8 | 01:05:46:28 | via IW2OHX-4*,IW2OHX-13,IQ3BLX | |
| IW8PGT-8 | 02:02:38:06 | via IW2OHX-12,IQ2LB,IW2OHX-12,IW2OHX-14*,IR3UHU-2 |
Port 4 (2)
| Call | Heard ago | Freq | Path/QTH |
|---|---|---|---|
| IW2OHX-15 | 00:00:01:09 | ||
| IW2OHX | 00:00:03:21 |
IR2UFV — 5 across 1 ports
Port 2 (5)
| Call | Heard ago | Freq | Path/QTH |
|---|---|---|---|
| IW2OHX-14 | 00:00:00:04 | ||
| IW2OHX-4 | 00:00:00:12 | ||
| IW2OHX-12 | 00:00:00:20 | ||
| I3XTY-7 | 01:06:09:20 | via IW2OHX-14,IR1UAW-10,IW2OHX-14*,I0OJJ-3,IR0AAB | |
| PI8ZTM | 01:12:23:00 | via PI1ZTM-4,IR1UAW-10,IW2OHX-14* |
IW2OHX-15 — 606 across 23 ports
Port 1 (6)
| Call | Heard ago | Freq | Path/QTH |
|---|---|---|---|
| IW2OHX | 00:00:04:43 | ||
| IW2OHX-15 | 00:00:06:22 | ||
| IR2UFV | 195:20:16:32 | ||
| IR2UFV-15 | 195:20:46:38 | ||
| HA2ZB | 11:07:46:14 | ||
| HA2ZB-15 | 75:22:26:13 |
Port 3 (30)
| Call | Heard ago | Freq | Path/QTH |
|---|---|---|---|
| IR0AAB-2 | 00:00:00:06 | ||
| UB6YDA-5 | 00:00:00:07 | ||
| GB7BED-5 | 00:00:00:15 | ||
| EI2GYB-7 | 00:00:00:18 | ||
| F1OYP-5 | 00:00:00:18 | ||
| G3FCA-2 | 00:00:00:23 | ||
| ZL2BAU-3 | 00:00:00:25 | ||
| IW2OHX-13 | 00:00:00:27 | ||
| PI1ZTM | 00:00:00:31 | ||
| IQ2LB | 00:00:00:41 | ||
| PI1LAP-7 | 00:00:00:43 | ||
| GB7CIP-5 | 00:00:00:43 | ||
| GB7OSW-7 | 00:00:00:47 | ||
| DK0WUE-7 | 00:00:00:58 | ||
| IU7DTL-7 | 00:00:01:04 | ||
| G7TAJ-3 | 00:00:01:17 | ||
| IU4JRU-7 | 00:00:01:22 | ||
| IR1UAW-2 | 00:00:01:25 | ||
| IW0QMN-5 | 00:00:01:50 | ||
| N3HYM-5 | 00:00:02:03 | ||
| OE1EKG-7 | 00:00:02:09 | ||
| AE5E-14 | 00:00:13:15 | ||
| K5DAT-7 | 13:08:27:51 | ||
| UR5DGR-5 | 17:23:39:28 | ||
| EA4IKR-7 | 40:09:18:41 | ||
| SV1UY-8 | 51:00:46:23 | ||
| OH5RM-10 | 94:02:10:33 | ||
| IU2EUG-7 | 118:22:13:54 | ||
| IQ2XH-7 | 122:03:35:06 | ||
| IW6CAE-7 | 173:22:15:54 |
Port 4 (9)
| Call | Heard ago | Freq | Path/QTH |
|---|---|---|---|
| IW2OHX-14 | 00:00:00:09 | ||
| IW2OHX-1 | 218:06:46:57 | ||
| IR2UFV-1 | 195:20:24:43 | ||
| IW2OHX | 178:22:07:41 | ||
| IW2OHX-4 | 240:01:27:14 | ||
| IW2OHX-3 | 284:11:36:17 | ||
| IW2OHX-6 | 17:12:07:44 | ||
| IW2OHX-7 | 238:01:21:56 | ||
| IW2OHX-15 | 72:08:06:16 | via IW2OHX*,IR2UFV-15 |
Port 5 (30)
| Call | Heard ago | Freq | Path/QTH |
|---|---|---|---|
| IQ2LB | 00:00:00:03 | ||
| I3XTY-5 | 01:05:46:19 | via IQ3BLX,IQ2LB*,IW2OHX-12 | |
| I0OJJ-8 | 20:03:50:01 | via IQ2LB*,IW2OHX-12 | |
| IW2OHX-10 | 23:21:23:58 | via IQ2LB* | |
| I3XTY-7 | 24:23:10:17 | via IQ2LB*,IW2OHX-12,I0OJJ-3,IR0AAB | |
| IW2OHX-8 | 28:06:28:16 | via IQ2LB* | |
| IW2OHX-12 | 32:01:35:59 | via IQ2LB* | |
| IQ2LB-4 | 55:06:06:53 | ||
| IQ5KG-8 | 58:08:42:15 | via IQ2LB*,IW2OHX-12 | |
| IZ3LSV-8 | 58:08:42:28 | via IQ2LB*,IW2OHX-12 | |
| I2LLO | 64:11:22:21 | ||
| IQ2LB-3 | 79:05:22:57 | ||
| IQ2LB-2 | 80:22:31:58 | ||
| IW2CNR | 81:10:53:20 | ||
| N2MH-3 | 91:13:35:59 | via IQ2LB*,IW2OHX-12 | |
| IW3BRC-13 | 96:14:43:38 | via DB0FHN,IQ2LB*,IW2OHX-12 | |
| IQ2SW | 108:21:28:02 | ||
| IW2GYM | 131:21:38:58 | ||
| IU2MCH | 132:17:20:34 | ||
| IQ2SPT | 147:04:47:36 | ||
| IK2MLR | 147:09:14:31 | ||
| OE2XZR-5 | 154:08:05:24 | via IQ2LB*,IW2OHX-12,IGATE | |
| IQ2LB-6 | 161:01:36:08 | via IQ2LB* | |
| IW2HFU | 171:00:52:22 | ||
| VE3TOK-12 | 201:20:11:44 | via IQ2LB*,IW2OHX-12,IGATE,DB0FHN | |
| IK2ILW | 216:23:56:40 | ||
| DB0ERF-2 | 224:17:24:28 | via IQ2LB*,IW2OHX-12 | |
| IU2EUG-7 | 241:09:00:16 | ||
| IU2EUG-10 | 241:09:00:26 | ||
| IW2NCH-12 | 242:03:44:00 | via IK2XDE-6,WIDE1*,WIDE2-1 |
Port 6 (29)
| Call | Heard ago | Freq | Path/QTH |
|---|---|---|---|
| IQ2LB | 00:00:01:36 | via IR2ZZW-2,WIDE1* | |
| IR2UGX-12 | 00:00:06:44 | via IR2ZZW-2,WIDE1* | |
| IW2OHX-15 | 00:00:09:06 | via IR2ZZW-2,WIDE1* | |
| IU2KNG | 00:00:13:04 | via IR2ZZN-2,WIDE1* | |
| IR2ZZN-2 | 00:00:15:29 | ||
| IR2ZZW-2 | 00:00:15:48 | ||
| IW2KYV | 00:00:16:26 | via IR2ZZN-2*,WIDE2-1 | |
| IK2CHZ-3 | 00:00:51:47 | via IR2ZZN-2*,WIDE2-1 | |
| IW1DMJ | 00:03:46:40 | ||
| IW2MVS-9 | 00:04:33:49 | via IR2ZZW-2,WIDE1,IR2ZZN-2,WIDE2* | |
| IU2VUC-3 | 00:12:44:10 | via IR2ZZW-2,WIDE1,IR2ZZN-2,WIDE2* | |
| IW2HUZ-2 | 00:13:16:50 | ||
| IW2HNB-7 | 13:08:54:13 | via IR2ZZN-2,IR2ZZW-2,IR2UGX-12*,WIDE1-1,WIDE2-1 | |
| IU2VUC-7 | 21:03:33:40 | via IR2ZZW-2,WIDE1*,WIDE2-1 | |
| IU2VUC-8 | 21:03:38:36 | via IR2ZZW-2,WIDE1,IR2ZZN-2,WIDE2* | |
| IW4EGP-1 | 21:17:28:07 | via IW2HUZ-2,WIDE1,IR2ZZN-2,WIDE2* | |
| IU2UUB-7 | 21:21:18:10 | via IW2HUZ-2,WIDE1* | |
| IZ4WRK-1 | 23:21:00:40 | via IW2HUZ-2,WIDE1,IR2ZZN-2*,WIDE2-1 | |
| IT9AKQ-9 | 24:20:23:27 | via IW2HUZ-2,WIDE1,IR2ZZN-2,WIDE2* | |
| IK1RKU-7 | 29:23:44:17 | via IR2ZZW-2,WIDE1* | |
| IK1RKU-9 | 37:09:57:57 | via IR2ZZW-2,WIDE1* | |
| IK2GEC-1 | 50:04:14:48 | via IR2ZZW-2,WIDE1*,WIDE2-1 | |
| IW1GIF-7 | 58:02:21:07 | via IW2HUZ-2,WIDE1,IR2ZZN-2,WIDE2* | |
| IU2WHC-9 | 60:09:05:35 | via IR2ZZW-2,WIDE1,IR2ZZN-2,WIDE2* | |
| IW2DOY-9 | 68:00:42:48 | via IR2ZZW-2,WIDE1,IR2ZZN-2,WIDE2* | |
| IZ4EFV-4 | 70:11:11:16 | via IW2HUZ-2,WIDE1,IR2ZZN-2*,WIDE2-1 | |
| IW2OHX-12 | 80:02:18:37 | ||
| IW2LWB-9 | 81:00:19:40 | via IW2HUZ-2,WIDE1* | |
| IZ2OAR-9 | 81:01:01:48 | via IR2ZZW-2,WIDE1,IR2ZZN-2,WIDE2* |
Port 7 (30)
| Call | Heard ago | Freq | Path/QTH |
|---|---|---|---|
| IQ2LB | 00:00:00:23 | ||
| VE3TOK-12 | 00:01:12:03 | via IW2OHX-12,IQ2LB*,IW2OHX-12,IGATE,DB0FHN | |
| IW3BRC-13 | 00:01:12:04 | via DB0FHN,IGATE,IQ2LB*,IW2OHX-12 | |
| IW2OHX-8 | 01:02:20:56 | via IW2OHX-8,IW2OHX-14,IQ2LB*,IW2OHX-12,IGATEB | |
| IQ5KG-8 | 01:05:46:24 | via IQ2LB*,IW2OHX-12,IQ3BLX | |
| IZ3LSV-9 | 02:00:04:44 | via IR3UHU-2,IQ2LB*,IW2OHX-12 | |
| IW8PGT-8 | 02:02:38:29 | via IW2OHX-12,IQ2LB*,IW2OHX-12,IR3UHU-2 | |
| IW2OHX-12 | 18:05:26:13 | ||
| IW2OHX-15 | 18:05:51:45 | ||
| I0OJJ-8 | 19:03:04:57 | via IQ2LB*,IW2OHX-12 | |
| N2MH-2 | 24:21:06:24 | via IQ2LB*,IW2OHX-12 | |
| I3XTY-7 | 24:23:10:17 | via IW2OHX-12,IQ2LB*,IW2OHX-12,I0OJJ-3,IR0AAB | |
| IK1NHL-8 | 25:01:39:48 | via IQ2LB*,IW2OHX-12,IQ3BLX,PI1ZTM-4 | |
| WA2PNU-4 | 25:05:12:48 | via IQ2LB*,IW2OHX-12 | |
| IW7RT-15 | 25:09:43:19 | via IW2OHX-14,IQ2LB* | |
| VE3MCH-8 | 28:11:45:02 | via IW2OHX-14,IQ2LB* | |
| IZ3LSV-8 | 32:23:40:58 | via IQ2LB*,IW2OHX-12 | |
| IQ2LB-6 | 40:03:48:28 | via IW2OHX-12,IQ2LB*,IW2OHX-12,DB0UHF | |
| DH1ME-7 | 40:03:48:31 | via DB0UHF,IQ2LB*,IW2OHX-12 | |
