0000–0159 UTC80 m8 RMS stations, best propagation first → then telnet
| Station | Band | Dial | Mode | Dist | Chance | S/N |
|---|
| HB9T | 80 m | 3.600 | Pactor | 184 km | 100% | 93 dB |
| HB9ZF | 80 m | 3.5885 | VARA | 189 km | 100% | 93 dB |
| OE9XRK | 80 m | 3.612 | Pactor | 191 km | 100% | 93 dB |
| HB9AW | 80 m | 3.6025 | Pactor | 193 km | 100% | 93 dB |
| HB9AK | 80 m | 3.5915 | Pactor | 205 km | 100% | 93 dB |
| HB9MM | 80 m | 3.604 | VARA | 223 km | 100% | 93 dB |
| HB9PC | 80 m | 3.5945 | VARA | 238 km | 100% | 93 dB |
| DB0NOT | 80 m | 3.602 | Pactor | 339 km | 100% | 92 dB |
0200–0559 UTC80 mtelnet / CMS first → 8 RMS stations as outage fallback
↪ Telnet to the CMS is tried first in this window; the stations below are the HF fallback if the Internet is down.
| Station | Band | Dial | Mode | Dist | Chance | S/N |
|---|
| HB9T | 80 m | 3.600 | Pactor | 184 km | 100% | 95 dB |
| HB9ZF | 80 m | 3.5885 | VARA | 189 km | 100% | 95 dB |
| OE9XRK | 80 m | 3.612 | Pactor | 191 km | 100% | 95 dB |
| HB9AW | 80 m | 3.6025 | Pactor | 193 km | 100% | 95 dB |
| HB9AK | 80 m | 3.5915 | Pactor | 205 km | 100% | 95 dB |
| HB9MM | 80 m | 3.604 | VARA | 223 km | 100% | 95 dB |
| HB9PC | 80 m | 3.5945 | VARA | 238 km | 100% | 95 dB |
| DB0NOT | 80 m | 3.602 | Pactor | 339 km | 100% | 94 dB |
0600–0659 UTC40 mtelnet / CMS first → 8 RMS stations as outage fallback
↪ Telnet to the CMS is tried first in this window; the stations below are the HF fallback if the Internet is down.
| Station | Band | Dial | Mode | Dist | Chance | S/N |
|---|
| HB9T | 40 m | 7.060 | Pactor | 184 km | 100% | 88 dB |
| HB9ZF | 40 m | 7.0435 | VARA | 189 km | 100% | 88 dB |
| OE9XRK | 40 m | 7.053 | Pactor | 191 km | 100% | 89 dB |
| HB9AW | 40 m | 7.051 | Pactor | 193 km | 100% | 88 dB |
| HB9AK | 40 m | 7.050 | Pactor | 205 km | 100% | 88 dB |
| HB9MM | 40 m | 7.0515 | VARA | 223 km | 100% | 90 dB |
| HB9PC | 40 m | 7.058 | VARA | 238 km | 100% | 90 dB |
| DB0NOT | 40 m | 7.049 | Pactor | 339 km | 100% | 91 dB |
0700–1859 UTC40 m9 RMS stations, best propagation first → then telnet
| Station | Band | Dial | Mode | Dist | Chance | S/N |
|---|
| S57MK | 40 m | 7.053 | VARA | 471 km | 100% | 86 dB |
| HB9T | 40 m | 7.060 | Pactor | 184 km | 100% | 91 dB |
| HB9ZF | 40 m | 7.0435 | VARA | 189 km | 100% | 91 dB |
| OE9XRK | 40 m | 7.053 | Pactor | 191 km | 100% | 91 dB |
| HB9AW | 40 m | 7.051 | Pactor | 193 km | 100% | 91 dB |
| HB9AK | 40 m | 7.050 | Pactor | 205 km | 100% | 91 dB |
| HB9MM | 40 m | 7.0515 | VARA | 223 km | 100% | 92 dB |
| HB9PC | 40 m | 7.058 | VARA | 238 km | 100% | 91 dB |
| DB0NOT | 40 m | 7.049 | Pactor | 339 km | 100% | 89 dB |
1900–2359 UTC80 m8 RMS stations, best propagation first → then telnet
| Station | Band | Dial | Mode | Dist | Chance | S/N |
|---|
| HB9T | 80 m | 3.600 | Pactor | 184 km | 100% | 93 dB |
| HB9ZF | 80 m | 3.5885 | VARA | 189 km | 100% | 93 dB |
| OE9XRK | 80 m | 3.612 | Pactor | 191 km | 100% | 93 dB |
| HB9AW | 80 m | 3.6025 | Pactor | 193 km | 100% | 93 dB |
| HB9AK | 80 m | 3.5915 | Pactor | 205 km | 100% | 93 dB |
| HB9MM | 80 m | 3.604 | VARA | 223 km | 100% | 95 dB |
| HB9PC | 80 m | 3.5945 | VARA | 238 km | 100% | 95 dB |
| DB0NOT | 80 m | 3.602 | Pactor | 339 km | 100% | 92 dB |
Chance = VOACAP reliability (probability the circuit meets the required S/N) · S/N = predicted signal-to-noise · Dial = rig USB dial frequency (MHz).