0000–0159 UTC80 m8 RMS stations, best propagation first → then telnet
| Station | Band | Dial | Mode | Dist | Chance | S/N |
|---|
| HB9T | 80 m | 3.600 | Pactor | 185 km | 100% | 95 dB |
| OE9XRK | 80 m | 3.612 | VARA | 188 km | 100% | 96 dB |
| HB9ZF | 80 m | 3.6005 | Pactor | 192 km | 100% | 95 dB |
| HB9AW | 80 m | 3.6025 | Pactor | 194 km | 100% | 95 dB |
| HB9AK | 80 m | 3.5915 | Pactor | 205 km | 100% | 95 dB |
| HB9MM | 80 m | 3.604 | VARA | 223 km | 100% | 96 dB |
| HB9PC | 80 m | 3.5945 | VARA | 236 km | 100% | 96 dB |
| DB0NOT | 80 m | 3.602 | Pactor | 335 km | 100% | 93 dB |
0200–0759 UTCtelnet / CMS only — no HF forwarding
↪ Telnet fallback to the CMS (operator window).
0800–1759 UTC40 m8 RMS stations, best propagation first → then telnet
| Station | Band | Dial | Mode | Dist | Chance | S/N |
|---|
| HB9T | 40 m | 7.060 | Pactor | 185 km | 100% | 89 dB |
| OE9XRK | 40 m | 7.053 | VARA | 188 km | 100% | 90 dB |
| HB9ZF | 40 m | 7.0435 | Pactor | 192 km | 100% | 89 dB |
| HB9AW | 40 m | 7.051 | Pactor | 194 km | 100% | 89 dB |
| HB9AK | 40 m | 7.050 | Pactor | 205 km | 100% | 89 dB |
| HB9MM | 40 m | 7.0515 | VARA | 223 km | 100% | 90 dB |
| HB9PC | 40 m | 7.058 | VARA | 236 km | 100% | 90 dB |
| DB0NOT | 40 m | 7.049 | Pactor | 335 km | 100% | 89 dB |
1800–2359 UTC80 m8 RMS stations, best propagation first → then telnet
| Station | Band | Dial | Mode | Dist | Chance | S/N |
|---|
| HB9T | 80 m | 3.600 | Pactor | 185 km | 100% | 95 dB |
| OE9XRK | 80 m | 3.612 | VARA | 188 km | 100% | 96 dB |
| HB9ZF | 80 m | 3.6005 | Pactor | 192 km | 100% | 95 dB |
| HB9AW | 80 m | 3.6025 | Pactor | 194 km | 100% | 95 dB |
| HB9AK | 80 m | 3.5915 | Pactor | 205 km | 100% | 95 dB |
| HB9MM | 80 m | 3.604 | VARA | 223 km | 100% | 96 dB |
| HB9PC | 80 m | 3.5945 | VARA | 236 km | 100% | 96 dB |
| DB0NOT | 80 m | 3.602 | Pactor | 335 km | 100% | 92 dB |
Chance = VOACAP reliability (probability the circuit meets the required S/N) · S/N = predicted signal-to-noise · Dial = rig USB dial frequency (MHz).